Перелік та вартість послуг з охорони здоров'я | |||
Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги | |||
Код | Найменування послуги | Одиниця | Вартість з |
послуги | виміру | ПДВ, грн. | |
1 | Медичний профілактичний огляд для отримання | 1 | 78,90 |
посвідчення водія транспортних засобів | |||
Група крові, резус | 56,00 | ||
Глюкоза крові | 21,50 | ||
Аналіз крові | 15,10 | ||
Аналіз сечі | 14,50 | ||
Аналіз РМП | 17,30 | ||
2 | Діагностика лямблій по калу | 1 | 86,70 |
3 | Швидкий тест для діагностики вірусного гепатиту В | 1 | 124,20 |
4 | Швидкий тест для діагностики вірусного гепатиту С | 1 | 114,80 |
5 | Медичний профілактичний наркологічний огляд | 1 | 70,30 |
6 | Медичний профілактичний наркологічний огляд | 1 | 90,20 |
за допомогою тест-систем (Маріхуана) | |||
7 | Медичний профілактичний наркологічний огляд | 1 | 215,50 |
за допомогою тест-систем (бупренофрін, морфін, амфетамін, метамфетамін,маріхуана) | |||
8 | Медичний профілактичний психіатричний огляд | 1 | 56,80 |
9 | Жіночий медичний огляд осіб, які претендують на | 144,80 | |
зайняття посади, повязаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування | |||
10 | Медичний огляд осіб, які претендують на зайняття | 1 | 129,70 |
посади, повязаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування | |||
11 | Жіночий медичний профілактичний огляд при | 144,80 | |
прийнятті на роботу | |||
12 | Чоловічий медичний профілактичний огляд при | 1 | 129,70 |
прийнятті на роботу | |||
13 | Первинний медичний профілактичний огляд | 1 | 138,40 |
декретованого жіночого контингенту населення | |||
14 | Первинний медичний профілактичний огляд | 1 | 118,00 |
декретованого чоловічого контингенту населення | |||
15 | Медичний профілактичний огляд | 1 | 111,30 |
декретованого жіночого контингенту населення | |||
16 | Медичний профілактичний огляд декретованого | 1 | 131,70 |
чоловічого контингенту населення | |||
17 | Медичний профілактичний огляд для отримання | 1 | 104,80 |
дозволу на обєкт дозвільної системи | |||
18 | Видача копії медичної довідки | ||
дублікат сертифіката нарколога | 1 | 11,9 | |
дублікат сертифіката психіатра | 1 | 12,4 | |
дублікат медичної довідки | 1 | 11,5 | |
дублікат довідки дозвільної системи | 1 | 11,5 | |
дублікат медичної довідки водія | 1 | 11,5 | |
19 | Аналіз сечі на cito | 1 | 33,00 |
20 | Швидкий тест визначення антигену Хелікобактер Пілорі | 1 | 200,00 |
21 | Швидкий тест визначення антитіл Хелікобактер Пілорі | 1 | 120,00 |
22 | Швидкий тест для діагностики гострого панкреатиту | 1 | 310,00 |
23 | Швидкий тест для визначення хвороби Кроно | 1 | 421,00 |
24 | Швидкий тест для визначення прихованої крові у фекаліях | 1 | 153,00 |
25 | Швидкий тест для визначення РЕА | 1 | 163,00 |
Відповідальний виконавець | |||
Економіст О.Ю.Гоман |